Drög að flokkaskrám sumarbúða KFUM og KFUK sumarið 2022. Skráning í sumarbúðir hefst 3. mars næstkomandi á vefsíðunni https://sumarfjor.is.

Hólavatn
Nafn | Dagsetning | Aldur |
---|---|---|
1) Frumkvöðlaflokkur (öll börn) | 9.-11. júní | 7-9 ára |
2) Strákaflokkur | 13.-17. júní | 8-10 ára |
3) Stelpuflokkur | 20.-24. júní | 8-10 ára |
4) Stelpuflokkur | 27. júní – 1. júlí | 9-11 ára |
5) Strákaflokkur | 4.-8. júlí | 9-11 ára |
6) Dvalarflokkur (öll börn) | 11.-15. júlí | 11-13 ára |
7) Ævintýraflokkur (öll börn) | 18.-22. júlí | 12-14 ára |
8) Meistaraflokkur fyrir alla | 25-29. júlí | 14-16 ára |

Kaldársel
Nafn | Dagsetning | Aldur |
---|---|---|
1) Leikjanámskeið (öll börn) | 13.-17. júní | 6-9 ára |
2) Dvalarflokkur (öll börn) | 20.-24. júní | 8-11 ára |
3) Leikjanámskeið (öll börn) | 27.-1. júlí | 6-9 ára |
4) Ævintýradvalarflokkur (öll börn) | 4.-8. júlí | 9-12 ára |
5) Leikjanámskeið (öll börn) | 11.-15. júlí | 6-9 ára |
6) Ævintýraleikjanámskeið (öll börn) | 25.-28. júlí | 8-11 ára |
7) Leikjanámskeið (öll börn) | 2.-5. ágúst | 6-9 ára |
8) Dvalarflokkur (öll börn) | 8.-12. ágúst | 8-11 ára |
9) Leikjanámskeið (öll börn) | 15.-19. ágúst | 6-9 ára |

Vatnaskógur
Nafn | Dagsetning | Aldur |
---|---|---|
1) Gauraflokkur | 9.-13. júní | 10-12 ára |
2) Dvalarflokkur | 14.-18. júní | 9-11 ára |
3) Dvalarflokkur | 19.-24. júní | 10-12 ára |
4) Ævintýraflokkur I | 25.-30. júní | 12-14 ára |
5) Dvalarflokkur | 1.-5. júlí | 9-11 ára |
6) Dvalarflokkur | 6.-10. júlí | 10-12 ára |
7) Ævintýraflokkur II | 11.-16. júlí | 12-14 ára |
8) Dvalarflokkur – öll kyn | 17.-21. júlí | 11-13 ára |
9) Dvalarflokkur | 22.-26. júlí | 10-12 ára |
Sæludagar í Vatnaskógi | 28. júlí – 1. ágúst | Fyrir alla fjölskylduna |
10) Unglingaflokkur fyrir öll kyn | 2.-7. ágúst | 14-17 ára |
11) Dvalarflokkur | 8.-12. ágúst | 9-11 ára |
12) Feðgaflokkur I | 12.-14. ágúst | 6-99 ára |
13) Dvalarflokkur | 15.-19. ágúst | 10-13 ára |
14) Feðgaflokkur I | 26.-28. ágúst | 6-99 ára |
15) Karlaflokkur | 2.-4. september | 18-99 ára |

Vindáshlíð
Nafn | Dagsetning | Aldur |
---|---|---|
Páskaflokkur | 11.-13. apríl | 10-13 ára |
1) Styttri dvalarflokkur | 9.-13. júní | 9-11 ára |
2) Ævintýraflokkur | 14.-19. júní | 12-14 ára |
3) Dvalarflokkur | 20.-25. júní | 10-12 ára |
4) Ævintýraflokkur | 26. júní – 1. júlí | 11-13 ára |
5) Styttri dvalarflokkur | 2.-6. júlí | 9-11 ára |
6) Ævintýraflokkur | 7-12. júlí | 12-14 ára |
7) Dvalarflokkur | 13.-18. júlí | 9-11 ára |
8) Styttri dvalarflokkur | 19.-23. júlí | 10-12 ára |
9) Unglingaflokkur | 24.-28. júlí | 13-16 ára |
10) Dvalarflokkur | 2.-7. ágúst | 10-12 ára |
11) Ævintýraflokkur | 8.-13. ágúst | 11-13 ára |
12) Stubbaflokkur | 13.-15. ágúst | 8-9 ára |
13) Mæðgnaflokkur 1 | 19.-21. ágúst | 6-99 ára |
14) Mæðgnaflokkur 2 | 26.-28. ágúst | 6-99 ára |
15) Kvennaflokkur | 2.-4. september | 18-99 ára |
16) Jólaflokkur 1 | 18.-20. nóvember | 9-11 ára |
17) Jólaflokkur 2 | 25.-27. nóvember | 12-14 ára |
18) Jólamægðnaflokkur | 2.-4. desember | 6-99 ára |

Ölver
Nafn | Dagsetning | Aldur |
---|---|---|
1) Stelpur í stuði | 9.-12. júní | 11-13 ára |
2) Ævintýraflokkur | 13.-19. júní | 10-12 ára |
3) Listaflokkur | 21.-26. júní | 11-13 ára |
4) Leikjaflokkur | 27. júní – 1. júlí | 8-10 ára |
5) Ævintýraflokkur | 4.-10. júlí | 10-12 ára |
6) Unglingaflokkur | 11.-17. júlí | 13-15 ára |
7) Ævintýraflokkur | 19.-24. júlí | 10-12 ára |
8) Krílaflokkur | 25.-28. júlí | 7-9 ára |
9) Ævintýraflokkur | 2.-7. ágúst | 10-12 ára |
10) Listaflokkur | 8.-12. ágúst | 8-10 ára |
HELGARPARTÝ | 12.-14. ágúst | 14-16 ára |
11) Leikjanámskeið | 15.-19. ágúst | 8-9 ára (öll börn) |
KAFFISALA ÖLVERS | 21. ágúst |